Verdenstreffet i 2017 ble avholdt i surfeparadiset Ericeira på kysten av Portugal. Treffet hadde base på en stor campingplass. En rekke norske biler deltok.
En av attraksjonene på treffet var Pop Cross-løp, som foregikk på en bane kort vei fra treffet.
Deltakerstatistikk fra arrangørene:
| Frankrike | 955 |
| Portugal | 356 |
| Tyskland | 189 |
| Spania | 186 |
| Nederland | 91 |
| Storbritannia | 80 |
| Belgia | 77 |
| Italia | 63 |
| Sveits | 61 |
| Østerrike | 32 |
| Slovenia | 27 |
| Norge | 20 |
| Finland | 19 |
| Kroatia | 15 |
| Tsjekkia | 11 |
| Hellas | 10 |
| Luxembourg | 9 |
| Sverige | 9 |
| Polen | 8 |
| Israel | 4 |
| Marokko | 4 |
| Australia | 3 |
| Serbia | 3 |
| Danmark | 2 |
| USA | 2 |
| Brasil | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Tyrkia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Antall land: 26
Antall biler: 2266